等方性フェライト磁石
フェライト磁石は、第二酸化鉄による粉末治金法による焼結品で、磁気エネルギーはそう高くありませんが、低コストで耐蝕性に優れています。非常に幅広い用途で使われています。
異方性と等方性の違い
異方性は、結晶を一定磁場方向に異方化しており、結晶があらゆる方向に向いている等方性より、磁気特性を発揮します。
異方性
代表磁気特性
特性項目 | 等方性 | 異方性 | |
---|---|---|---|
残留磁束密度 Br | [T] | 0.20~0.23 | 0.38~0.41 |
[kG] | 2~2.3 | 3.8~4.1 | |
保磁力 HcB | [kA/m] | 128~152 | 224~272 |
[kOe] | 16~19 | 28~34 | |
保磁力 HcJ | [kA/m] | 24~264 | 224~288 |
[kOe] | 3~33 | 28~34 | |
最大エネルギー積 (BH)max |
[KJ/m3] | 6.4~8.8 | 27.2~32.0 |
[MGOe] | 0.8~1.1 | 3.4~4 |
※別注品もお取扱いいたしております。
等方性
物理特性
特性項目 | 特性値 |
---|---|
温度係数 -%/℃ | 0.18 |
密度g/cm3 | 4.8 |
キュリー温度℃ | 460 |
ビッカーズ硬さHV | – |
使用限界温度℃ | 150 |
角型異方性フェライト
単位mm
商品コード | 寸法 | 備考 |
---|---|---|
ℓ×w×t | ||
EFC94944 | 9.4×9.4×4 | |
EFC116303 | 11×6×3.03 | |
EFC135894 | 13.5×8.9×4 | |
EFC15135 | 15×13×5 | |
EFC16585 | 16.5×8×5 | |
EFC18635 | 18×6×3.5 | |
EFC185104 | 18.5×10×4 | |
EFC1963 | 19×6×3 | |
EFC195775 | 19.5×7.7×5 | |
EFC20123 | 20×12×3 | |
EFC201338 | 20×13×3.8 | |
EFC20157 | 20×15×7 | |
EFC23125 | 23×12×5 | |
EFP235775 | 23.5×7.7×5 | |
EFC235103 | 23.5×10×3 | |
EFC24104 | 24×10×4 | |
EFC2585 | 25×8×5 | |
EFC25157 | 25×15×7 | |
EFC251647 | 25×16×4.7 | |
EFCWM275854 | 27.5×8.5×4 |
商品コード | 寸法 | 備考 |
---|---|---|
ℓ×w×t | ||
EFC3095 | 30×9×5 | |
EFC3096 | 30×9×6 | |
EFC30164 | 30×16×4 | |
EFC31288 | 31×28×8 | |
EFC35204 | 35×20×4 | |
EFC38953 | 38×9.5×4 | |
EFC40126 | 40×12×6 | |
EFP40126H5 | 40×12×6 φ5穴付 | |
EFP404010 | 40×40×10 | |
EFC41175 | 41×17×5 | |
EFP4820510 | 48×20.5×10 | |
EFC485145 | 48.5×14×5 | |
EFC503010 | 50×30×10 | |
EFC505010 | 50×50×10 | |
EFC603013 | 60×30×13 | |
EFC755010 | 75×50×10 | |
EFC1001005 | 100×100×5 | |
EFC150305 | 150×30×5 | |
EFP150100254 | 150×100×25.4 |
丸型異方性フェライト

商品コード | 寸法 | 備考 |
---|---|---|
Φ×t | ||
EFPNWP33 | Φ3×3 N白ペイント | |
EFPNWP36 | Φ3×6 N白ペイント | |
EFPSW52 | Φ5×2 S白ペイント | |
EFP105 | Φ10×5 | |
EFP106 | Φ10×6 N白ペイント | |
EFP158 | Φ15×8 | |
EFP204 | Φ20×4 | |
EFP206NH | Φ20×6 ヘソ付 | |
EFP2010 | Φ20×10 | |
EFP305 | Φ30×5 | |
EFC3011 | Φ30×11 | |
EFP3015 | Φ30×15 |
リング型異方性フェライト

商品コード | 寸法 | 備考 |
---|---|---|
Φ×Φ’×t | ||
EFP1254 | Φ12×Φ’5×4 | |
EFP291035SP | Φ29×Φ’10×3.5 | |
EFP29105 | Φ29×Φ’10×5 | |
EFP301255 | Φ30×Φ’12.5×5 | |
EFP37146 | Φ37×Φ’14×6 | |
EFP45227 | Φ45×Φ’22×7 | |
EFP45228 | Φ45×Φ’22×8 | |
EFP501010 | Φ50×Φ’10×10 | |
EFP60328 | Φ60×Φ’32×8 | |
EFP703210 | Φ70×Φ’32×10 | |
EFP804012 | Φ80×Φ’40×12 | |
EFP1006020 | Φ100×Φ’60×20 |