ネオジム磁石 | 詳細ページはこちら |
---|---|
コバルト磁石 | サマリウムコバルト磁石(サマコバ磁石)の当社での品名になります 詳細ページはこちら |
フェライト磁石 | 詳細ページはこちら |
アルニコ磁石 | 詳細ページはこちら |
永久磁石 | 外部から磁場や電流を受けることなく長期間磁石として磁力を保持し続ける物 |
磁石素材 | ネオジム磁石・サマリウムコバルト磁石・フェライト磁石など永久磁石全般 |
磁石応用製品 | 磁石素材と強磁性体の組み合わせで、磁石素材より強力、効率の良い磁力を出す構造の製品 |
焼結磁石 | 磁石合金を微粉砕してから磁場中でプレス成型し、高温で焼き固めて製造する磁石 |
鋳造磁石 | 原料を溶解して型に流し込み成形した磁石 |
ボンド磁石 | 希土類系やフェライト磁石を砕いた粉末をプラスチックやゴム等と混ぜて成形した磁石 マグネットシート(ゴム磁石)やプラスチックマグネットなど |
希土類磁石 | 希土類元素(レアアース)を主成分とする磁石の総称 ネオジム磁石やサマリウムコバルト(サマコバ)磁石など |
電磁石 | 磁性材料の芯の周りにコイルを巻いて通電することで一時的に磁石になる製品 |
永電磁石 | 永久磁石、磁性材料、コイルを組み合わせ、通電することで一時的に外部に出る磁場を遮断する製品磁石原料も含まれます |
レアアース | 17種類の希土類元素の総称でネオジム(Nd)やサマリウム(Sm)、ジスプロシウム(Dy)などの永電磁石は電磁石と違い通電しない時に永久磁石の力で磁力が発生します |
磁力 | 鉄を引き付けるなど磁石に働く力 |
磁場/磁界 | 磁力が働いている範囲 |
着磁 | 磁石素材に磁界を加える作業 |
磁力線 | 磁力の向かう向きのことです 磁石はN極からS極に磁力線が向かいます |
磁束 | その場における磁界の方向と強さを1Wbを1本とした線の束で表したもの |
表面磁束密度 | 磁石表面から出る単位面積当たりに通っている磁束の量 |
ガウス(G) | CGS単位系の磁束密度の単位 10,000ガウス(G)=1テスラ(T) *単位早見表へ |
テスラ(T) | SI単位系の磁束密度の単位で、1平方メートルあたり1ウェーバ(記号Wb)の磁束密度が貫くときの磁束密度の大きさを1テスラとする
1テスラ(T)=10,000ガウス(G) *単位早見表へ |
保磁力(Hcb) | 磁石に逆磁界を加えて磁束密度をゼロにするために必要な外部磁界の強さの値 |
保磁力(Hcj) | 磁石に逆磁界を加えて磁化をゼロにするために必要な外部磁界の強さの値 |
最大エネルギー積(BH)max | B-H減磁曲線上の磁束密度(B)と磁場(H)の積の最大値 この値が高いほど磁石の持つエネルギー量が大きく、小型で使うことができます。 |
キュリー温度 | 磁石が磁力を失う温度のこと キュリー点に達して磁力を失った磁石を常温に戻しても磁力が回復することはありません |
磁性体 | 外部からの磁場で磁性を帯びる物質で強磁性体・反磁性体・常磁性体に分けられますが、一般的には強磁性体のみを磁性体と呼びます。 |
磁気回路 | 磁束が一周する通り道のことで主に永久磁石と強磁性体で回路を作ります |