ネオジム磁石 リング型
【ネオジム磁石】NEOR512
サイズ | φ5×φ'1×t2(mm) |
---|---|
磁化方向 | 厚み方向 |
寸法公差 | φ外径× φ'内径(±0.1)×t(±0.05)(mm) |
表面処理 | Ni |
表面磁束密度 | 419mT(参考値) |
吸着力 | 0.6kgf(参考値) |
PRODUCTS
サイズ | φ5×φ'1×t2(mm) |
---|---|
磁化方向 | 厚み方向 |
寸法公差 | φ外径× φ'内径(±0.1)×t(±0.05)(mm) |
表面処理 | Ni |
表面磁束密度 | 419mT(参考値) |
吸着力 | 0.6kgf(参考値) |
お見積りのご相談やお問い合わせ、
カタログダウンロードはこちらから