ネオジム磁石 リング型
【ネオジム磁石】NEOR19814
サイズ | φ19×φ'8.1×t4(mm) |
---|---|
磁化方向 | 厚み方向 |
寸法公差 | φ外径× φ'内径(±0.1)×t(±0.1)(mm) |
表面処理 | Ni |
表面磁束密度 | 338mT(参考値) |
吸着力 | 5.6kgf(参考値) |
PRODUCTS
サイズ | φ19×φ'8.1×t4(mm) |
---|---|
磁化方向 | 厚み方向 |
寸法公差 | φ外径× φ'内径(±0.1)×t(±0.1)(mm) |
表面処理 | Ni |
表面磁束密度 | 338mT(参考値) |
吸着力 | 5.6kgf(参考値) |
お見積りのご相談やお問い合わせ、
カタログダウンロードはこちらから