ネオジム磁石 丸型
【ネオジム磁石】NEO310
| サイズ | φ3×t10(mm) |
|---|---|
| 磁化方向 | 厚み方向 |
| 寸法公差 | φ±0.1×t±0.1(mm) |
| 表面処理 | Ni |
| 表面磁束密度 | 553 mT(参考値) |
| 吸着力 | 0.33 kgf(参考値) |
PRODUCTS
| サイズ | φ3×t10(mm) |
|---|---|
| 磁化方向 | 厚み方向 |
| 寸法公差 | φ±0.1×t±0.1(mm) |
| 表面処理 | Ni |
| 表面磁束密度 | 553 mT(参考値) |
| 吸着力 | 0.33 kgf(参考値) |
お見積りのご相談やお問い合わせ、
カタログダウンロードはこちらから