ネオジム磁石 丸型
【ネオジム磁石】NEO256
サイズ | φ25×t6(mm) |
---|---|
磁化方向 | 厚み方向 |
寸法公差 | φ(0、-0.1)×t(0、-0.1)(mm) |
表面処理 | Ni |
表面磁束密度 | 236mT(参考値) |
吸着力 | 9.4kgf(参考値) |
PRODUCTS
サイズ | φ25×t6(mm) |
---|---|
磁化方向 | 厚み方向 |
寸法公差 | φ(0、-0.1)×t(0、-0.1)(mm) |
表面処理 | Ni |
表面磁束密度 | 236mT(参考値) |
吸着力 | 9.4kgf(参考値) |
お見積りのご相談やお問い合わせ、
カタログダウンロードはこちらから