マグネットプレート(磁石 工具)
SM-1005・SM-1010A・SM-1010B
商品コード | 品番 | A | B | C | D | E | F | 吸収能力六角ナット(M5) | 表面最大磁束密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1005 | SM-1005 | 130 | 120 | 4-φ4.5穴 | 36 | 52 | 15 | 約30mm | 90mT |
SM1010A | SM-1010A | 175 | 163 | 4-φ4.5穴 | 50 | 80 | 24 | 約45mm | 90mT |
SM1010B | SM-1010B | 175 | 163 | 4-φ4.5穴 | 50 | 80 | 24 | 約45mm | 90mT |
ご要望に合わせて各種サイズ設計承りますのでご相談下さい。
マグネットプレートの使用例
用途
シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
特徴
- 強力な吸引力。しかもコンパクトタイプで堅牢な構造です。
- 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
SMP-F(標準型・フラットタイプ)
<鉄片、鉄粒除去用永磁>
- 全表面がステンレス(SUS 304)製。
- 遠距離の吸引力が大。
- フランジの部分は加工可能。
※取付け穴がご必要の場合はご指示願います。
単位mm
形式 | 外形寸法 | 吸引力 | 質量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | H | 15cmクギ | M10ナット | M10X25ボルト | ||
SMPS-1515AA | 150 | 150 | 40 | 80~100 | 40~60 | 60~80 | 6kg |
SMPS-1530AA | 300 | 11kg | |||||
SMPS-1535AA | 350 | 13kg | |||||
SMPS-1540AA | 400 | 15kg | |||||
SMPS-1545AA | 450 | 17kg | |||||
SMPS-1550AA | 500 | 18kg | |||||
SMPS-1560AA | 600 | 22kg | |||||
SMPS-2020AA | 200 | 200 | 40 | 100~130 | 60~80 | 80~100 | 13kg |
SMPS-2030AA | 300 | 20kg | |||||
SMPS-2040AA | 400 | 27kg | |||||
SMPS-2050AA | 500 | 33kg | |||||
SMPS-2060AA | 600 | 40kg | |||||
SMPS-2080AA | 800 | 54kg | |||||
SMPS-3030AA | 300 | 300 | 120~160 | 70~100 | 100~120 | 29kg | |
SMPS-3040AA | 400 | 39kg | |||||
SMPS-3050AA | 500 | 49kg | |||||
SMPS-3060AA | 600 | 59kg | |||||
SMPS-3080AA | 800 | 79kg |
※表面磁束密度Max.130mT(1300G)
SMP-T(標準型・磁極板付)
<鉄片、鉄粉除去用>
- F型の吸着面に鉄製の磁極板を設置。
- 磁極板により、吸着した鉄片等には保持機能が作用し、一度吸着したものは、後方からの原料に押し流されることなく留まる。
※取付け穴がご必要の場合はご指示願います。
単位mm
形式 | 外形寸法 | 吸引力 | 質量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | H | 15cmクギ | M10ナット | M10X25ボルト | ||
SMPST-1515AA | 150 | 150 | 50 | 80~100 | 40~60 | 60~80 | 7kg |
SMPST-1530AA | 300 | 12kg | |||||
SMPST-1540AA | 400 | 16kg | |||||
SMPST-1550AA | 500 | 20kg | |||||
SMPST-1560AA | 600 | 24kg | |||||
SMPST-2020AA | 200 | 200 | 50 | 100~130 | 60~80 | 80~100 | 14kg |
SMPST-2030AA | 300 | 21kg | |||||
SMPST-2040AA | 400 | 29kg | |||||
SMPST-2050AA | 500 | 35kg | |||||
SMPST-2060AA | 600 | 42kg | |||||
SMPST-3030AA | 300 | 300 | 120~160 | 70~100 | 100~120 | 32kg | |
SMPST-3040AA | 400 | 42kg | |||||
SMPST-3050AA | 500 | 53kg | |||||
SMPST-3060AA | 600 | 63kg | |||||
SMPST-3080AA | 800 | 84kg |
※表面磁束密度Max.250mT(2500G)
SMP-H(強力型・フラットタイプ)
<微鉄粉除去用>
- F前表面がステンレス(SUS 304)製。
- 強力タイプ。
- フランジの部分は追加加工可能。
- 希土類磁石を使用した強力型プレートマグネット
※取付け穴がご必要の場合はご指示願います。
単位mm
形式 | 外形寸法 | 吸引力 | 質量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | H | 15cmクギ | M10ナット | M10X25ボルト | ||
SMPSH-1510AA | 150 | 100 | 25.5 | 100~130 | 60~80 | 80~100 | 3.0kg |
SMPSH-1515AA | 150 | 4.5kg | |||||
SMPSH-1520AA | 200 | 5.5kg | |||||
SMPSH-1530AA | 300 | 8.5kg | |||||
SMPSH-2020AA | 200 | 200 | 120~160 | 70~100 | 100~120 | 8.0kg | |
SMPSH-2025AA | 250 | 10.0kg | |||||
SMPSH-2030AA | 300 | 11.5kg | |||||
SMPSH-2040AA | 400 | 15.5kg |
※表面磁束密度Max.300mT(3000G)納期は別途お問合せ下さい。