TECHNICAL INFORMATION
代表的な着磁パターンの例は以下となります。 ただし、メーカーにより着磁パターンの名称が違う場合がありますので注意が必要となります。 また、磁石の材質・形状により着磁不可なパターンがあります。 詳しくは、お問い合わせお願い致します。
厚み方向
径方向
厚み方向
径方向
片面2極
両面4極
厚み方向
両面4極
量 | 量記号 | SI単位系 | CGS単位系 | CGS単位系 → | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 記号 | 名称 | 記号 | SI単位系 | ||
磁束 | φ | ウェーバー | Wb | マクスウェル | Mx | 1Mx=10-8Wb |
磁束密度 | B | テスラ | T | ガウス | G | 1G=10-4T |
磁界の強さ | H | アンペア毎メートル | A/m | エルステッド | Oe | Oe=79.578A/m |
磁気エネルギー積 | BH | ジュール毎立方メートル(BH) | j/m3 | ガウスエルステッド | GOe | GOe=1/4π 10-1J/m3 |
T(テスラ) | mT(ミリテスラ) | G(ガウス) |
---|---|---|
1T | 1000mT | 10000G |
0.1T | 100mT | 1000G |
0.01T | 10mT | 100G |
0.001T | 1mT | 10G |
材質名 | 残留磁束密度(Br) | 保磁力(Hcb) | 保磁力(Hcj) | (BH)max | 使用温度※ |
---|---|---|---|---|---|
H, SH, UH, EHシリーズ | kG/T | kOe/kA/m | kOe/kA/m | MGOe/kj/m3 | L/D≧0.7 |
℃ | |||||
N-35 | 11.8~12.5 | ≧10.8 | ≧12.0 | 33~37 | < 80 |
1.18~1.25 | ≧859 | ≧955 | 263~294 | ||
N-40 | 12.6~13.2 | ≧10.8 | ≧12.0 | 38~42 | < 80 |
1.26~1.32 | ≧859 | ≧955 | 302~334 | ||
N-45 | 13.2~13.8 | ≧10.8 | ≧12.0 | 42~46 | < 80 |
1.32~1.38 | ≧859 | ≧955 | 334~366 | ||
N-48 | 13.6~14.3 | ≧10.5 | ≧11.0 | 45~49 | < 80 |
1.36~1.43 | ≧836 | ≧875 | 358~390 | ||
N-50 | 14.0~14.6 | ≧10.5 | ≧11.0 | 47~51 | < 80 |
1.40~1.46 | ≧836 | ≧875 | 374~406 | ||
N-35H | 11.8~12.5 | ≧11.0 | ≧17.0 | 33~37 | < 120 |
1.18~1.25 | ≧875 | ≧1353 | 263~294 | ||
N-38H | 12.3~13.0 | ≧11.5 | ≧17.0 | 36~40 | < 120 |
1.23~1.30 | ≧915 | ≧1353 | 286~318 | ||
N-41H | 12.6~13.2 | ≧11.8 | ≧17.0 | 38~42 | < 120 |
1.26~1.32 | ≧939 | ≧1353 | 302~334 | ||
N-44H | 13.0~13.7 | ≧12.1 | ≧16.0 | 41~45 | < 120 |
1.30~1.37 | ≧963 | ≧1274 | 326~358 | ||
N-48H | 13.6~14.3 | ≧12.9 | ≧16.0 | 45~49 | < 120 |
1.36~1.43 | ≧1026 | ≧1274 | 358~390 | ||
N-35SH | 11.8~12.5 | ≧11.0 | ≧20.0 | 33~37 | < 150 |
1.18~1.25 | ≧875 | ≧1592 | 263~294 | ||
N-39SH | 12.3~13.0 | ≧11.6 | ≧20.0 | 36~40 | < 150 |
1.23~1.30 | ≧923 | ≧1592 | 287~318 | ||
N-42SH | 12.8~13.3 | ≧12.0 | ≧20.0 | 39~43 | < 150 |
1.28~1.33 | ≧955 | ≧1592 | 310~342 | ||
N-44SH | 13.0~13.7 | ≧12.0 | ≧20.0 | 41~45 | < 150 |
1.30~1.37 | ≧955 | ≧1592 | 326~358 | ||
N-33UH | 11.4~12.2 | ≧10.7 | ≧25.0 | 31~35 | < 180 |
1.14~1.22 | ≧851 | ≧1990 | 247~279 | ||
N-35UH | 11.8~12.5 | ≧11.0 | ≧25.0 | 33~37 | < 180 |
1.18~1.25 | ≧875 | ≧1990 | 263~294 | ||
N-39UH | 12.3~13.0 | ≧11.6 | ≧25.0 | 36~40 | < 180 |
1.23~1.30 | ≧923 | ≧1990 | 287~318 | ||
N-42UH | 12.8~13.3 | ≧12 | ≧25.0 | 39~43 | < 180 |
1.28~1.33 | ≧955 | ≧1990 | 310~342 | ||
N-45UH | 13.2~13.8 | ≧12.2 | ≧25.0 | 42~46 | < 180 |
1.32~1.38 | ≧971 | ≧1990 | 334~366 | ||
N-33EH | 11.4~12.2 | ≧10.7 | ≧30.0 | 31~35 | < 200 |
1.14~1.22 | ≧851 | ≧2387 | 247~279 | ||
N-35EH | 11.8~12.5 | ≧11.0 | ≧30.0 | 33~37 | < 200 |
1.18~1.25 | ≧875 | ≧2387 | 263~294 | ||
N-38EH | 12.3~13.0 | ≧11.5 | ≧30.0 | 36~40 | < 200 |
1.23~1.30 | ≧915 | ≧2387 | 286~318 |
材質名 | 残留磁束密度(Br) | 保磁力(Hcb) | 保磁力(Hcj) | (BH)max | 使用温度※ |
---|---|---|---|---|---|
kG/T | kOe/kA/m | kOe/kA/m | MGOe/kj/m3 | L/D≧0.7 | |
℃ | |||||
18 1-5系 |
≧8.5 | ≧8.3 | ≧15 | 16~18 | < 250 |
≧0.85 | ≧660 | ≧1194 | 127~143 | ||
20 1-5系 |
≧9.0 | ≧8.5 | ≧15 | 19~21 | < 250 |
≧0.90 | ≧676 | ≧1194 | 150~167 | ||
24 2-17系 |
≧9.5 | ≧8.7 | ≧18 | 22~24 | < 300 |
≧0.95 | ≧692 | ≧1433 | 175~191 | ||
26 2-17系 |
≧10.2 | ≧9.4 | ≧18 | 24~26 | < 300 |
≧1.02 | ≧748 | ≧1433 | 191~215 | ||
28 2-17系 |
≧10.3 | ≧9.5 | ≧18 | 26~28 | < 300 |
≧1.03 | ≧756 | ≧1433 | 205~220 | ||
30 2-17系 |
≧10.8 | ≧9.9 | ≧18 | 28~30 | < 300 |
≧1.08 | ≧788 | ≧1433 | 220~240 |
お見積りのご相談やお問い合わせ、
カタログダウンロードはこちらから