ネオジム磁石 リング型
【ネオジム磁石】NEOR95312
| サイズ | φ9.5×φ'3×t1.2(mm) |
|---|---|
| 磁化方向 | 厚み方向 |
| 寸法公差 | φ外径× φ'内径(±0.1)×t(±0.1)(mm) |
| 表面処理 | Ni+Cu+Ni |
| 表面磁束密度 | 209mT(参考値) |
| 吸着力 | 0.7kgf(参考値) |
PRODUCTS
| サイズ | φ9.5×φ'3×t1.2(mm) |
|---|---|
| 磁化方向 | 厚み方向 |
| 寸法公差 | φ外径× φ'内径(±0.1)×t(±0.1)(mm) |
| 表面処理 | Ni+Cu+Ni |
| 表面磁束密度 | 209mT(参考値) |
| 吸着力 | 0.7kgf(参考値) |
お見積りのご相談やお問い合わせ、
カタログダウンロードはこちらから