ネオジム磁石 角型
【ネオジム磁石】NEO508508254
サイズ | 50.8×50.8×25.4(mm) |
---|---|
磁化方向 | 厚み方向 |
寸法公差 | ℓ(±0.2)×w(±0.2)×t(±0.1)(mm) |
表面処理 | Ni+Cu+Ni |
表面磁束密度 | 378mT(参考値) |
吸着力 | 81kgf(参考値) |
PRODUCTS
サイズ | 50.8×50.8×25.4(mm) |
---|---|
磁化方向 | 厚み方向 |
寸法公差 | ℓ(±0.2)×w(±0.2)×t(±0.1)(mm) |
表面処理 | Ni+Cu+Ni |
表面磁束密度 | 378mT(参考値) |
吸着力 | 81kgf(参考値) |
お見積りのご相談やお問い合わせ、
カタログダウンロードはこちらから