マグネットホルダー
マグネットホルダー(強力・耐熱)
SM201~SM249
最高温度80℃ 表面処理(ケース)ニッケルメッキ
SM301~SM329
最高温度250℃ 表面処理(ケース)ニッケルメッキ
ネオジムホルダー 超強力タイプ
商品コード | 品名 | D | H | M(ネジ径) | 吸着力 | 質量 | 仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM201 | SM-201 | 5 | 5 | 2 X 深2.5 | 2.1N | 0.5g | ニッケルメッキ |
SM202 | SM-202 | 6 | 6 | 3 X 深3.5 | 4.8N | 1g | ニッケルメッキ |
SM203 | SM-203 | 8 | 6 | 3 X 深3.5 | 7.6N | 2g | ニッケルメッキ |
SM204 | SM-204 | 10 | 8 | 4 X 深4 | 30N | 4g | ニッケルメッキ |
SM205 | SM-205 | 13 | 8 | 4 X 深4.5 | 67N | 7g | ニッケルメッキ |
SM206 | SM-206 | 16 | 8 | 5 X 深5.5 | 91N | 10g | ニッケルメッキ |
SM207 | SM-207 | 20 | 10 | 5 X 深4.5 | 139N | 21g | ニッケルメッキ |
ネオジムホルダー 超強力タイプ(トールタイプ)
商品コード | 品名 | D | H | M(ネジ径) | 吸着力 | 質量 | 仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM222 | SM-222 | 6 | 8 | M3 | 4.8N | 2g | ニッケルメッキ |
SM223 | SM-223 | 8 | 8 | M3 | 7.6N | 3g | ニッケルメッキ |
SM224 | SM-224 | 10 | 10 | M5 | 30N | 6g | ニッケルメッキ |
SM225 | SM-225 | 13 | 10 | 5M | 67N | 10g | ニッケルメッキ |
SM226 | SM-226 | 16 | 10 | M6 | 91N | 16g | ニッケルメッキ |
SM227 | SM-227 | 20 | 13 | M8 | 139N | 32g | ニッケルメッキ |
SM228 | SM-228 | 25 | 15 | M8 | 160N | 57g | ニッケルメッキ |
SM229 | SM-229 | 30 | 17 | M8 | 250N | 92g | ニッケルメッキ |
ネオジムホルダー 超強力タイプ(ハイトールタイプ)
商品コード | 品名 | D | H | M(ネジ径) | 吸着力 | 質量 | 仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM242 | SM-242 | 6 | 10 | M3 | 3N | 3g | ニッケルメッキ |
SM243 | SM-243 | 8 | 10 | M3 | 6N | 4g | ニッケルメッキ |
SM244 | SM-244 | 10 | 15 | M5 | 10N | 9g | ニッケルメッキ |
SM245 | SM-245 | 13 | 15 | 5M | 37N | 15g | ニッケルメッキ |
SM246 | SM-246 | 16 | 20 | M6 | 37N | 31g | ニッケルメッキ |
SM247 | SM-247 | 20 | 25 | M8 | 60N | 60g | ニッケルメッキ |
SM248 | SM-248 | 25 | 30 | M8 | 112N | 115g | ニッケルメッキ |
SM249 | SM-249 | 30 | 30 | M8 | 200N | 163g | ニッケルメッキ |
サマコバホルダー 耐熱強力タイプ
商品コード | 品名 | D | H | M(ネジ径) | 吸着力 | 質量 | 仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM301 | SM-301 | 5 | 5 | 2 X 深2.5 | 1.6N | 0.5g | ニッケルメッキ |
SM302 | SM-302 | 6 | 6 | 3 X 深3.5 | 3.8N | 1g | ニッケルメッキ |
SM303 | SM-303 | 8 | 6 | 3 X 深3.5 | 6.1N | 2g | ニッケルメッキ |
SM304 | SM-304 | 10 | 8 | 4 X 深4 | 22N | 4g | ニッケルメッキ |
SM305 | SM-305 | 13 | 8 | 4 X 深4.5 | 53N | 7g | ニッケルメッキ |
SM306 | SM-306 | 16 | 8 | 5 X 深5.5 | 61N | 11g | ニッケルメッキ |
SM307 | SM-307 | 20 | 10 | 5 X 深4.5 | 85N | 22g | ニッケルメッキ |
サマコバホルダー 耐熱強力タイプ(トールタイプ)
商品コード | 品名 | D | H | M(ネジ径) | 吸着力 | 質量 | 仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM322 | SM-322 | 6 | 8 | M3 | 4.8N | 3g | ニッケルメッキ |
SM323 | SM-323 | 8 | 8 | M3 | 6.1N | 4g | ニッケルメッキ |
SM324 | SM-324 | 10 | 10 | M5 | 22N | 7g | ニッケルメッキ |
SM325 | SM-325 | 13 | 10 | 5M | 53N | 11g | ニッケルメッキ |
SM326 | SM-326 | 16 | 10 | M6 | 61N | 17g | ニッケルメッキ |
SM327 | SM-327 | 20 | 13 | M8 | 85N | 34g | ニッケルメッキ |
SM328 | SM-328 | 25 | 15 | M8 | 110N | 59g | ニッケルメッキ |
SM329 | SM-329 | 30 | 17 | M8 | 180N | 925g | ニッケルメッキ |
六角ボルト型マグネットホルダー
品名 | 吸着力(N) | ねじの呼び径M | S (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
(x) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SMBT510 | 27 | M5 | 10 | 7 | 10 | 2 |
SMBT515 | 27 | M5 | 10 | 7 | 15 | 2 |
SMBT520 | 27 | M5 | 10 | 7 | 20 | 2 |
SMBT615 | 64 | M6 | 13 | 7 | 15 | 2 |
SMBT620 | 64 | M6 | 13 | 7 | 20 | 2 |
SMBT625 | 64 | M6 | 13 | 7 | 25 | 2 |
SMBT815 | 128 | M8 | 17 | 9 | 15 | 3 |
SMBT820 | 128 | M8 | 17 | 9 | 20 | 3 |
SMBT825 | 128 | M8 | 17 | 9 | 25 | 3 |
SMBT1020 | 208 | M10 | 21 | 9 | 20 | 3 |
SMBT1025 | 208 | M10 | 21 | 9 | 25 | 3 |
SM951~964
SM-951
SM-957
SM-951~958図(取付穴無しタイプ含む
SM-964
SM-964
SM-961~964図
商品コード | 品名 | φD | φD’ | φd | φd’ | H | h | t | M | 吸着力 | 仕上 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM951K | SM-951 | 44 | – | 37.5 | 9 | 8 | 5.7 | 1.6 | M4 | 約35N | 三価 クロメート |
|
SM951SK | SM-951S | 44 | – | 37 | 14 | 8 | 6 | 1.6 | M4 | 約90N | 三価 クロメート |
|
SM951C | SM-951 | 44 | – | 37.5 | 9 | 8 | 5.7 | 1.6 | M4 | 約35N | クローム | |
SM951SC | SM-951S | 44 | – | 37 | 14 | 8 | 6 | 1.6 | M4 | 約90N | クローム | |
SM952K | SM-952 | 36.5 | – | 30 | – | 7 | 5 | 1.6 | – | 約20N | 三価 クロメート |
|
SM953K | SM-953 | 31.5 | 3.4 | 28 | 5.5 | 5 | 3.5 | 1 | – | 約20N | 三価 クロメート |
|
SM953SK | SM-953S | 31.5 | 3.4 | 29 | 10 | 5 | 3.5 | 1 | – | 約50N | 三価 クロメート |
|
SM954K | SM-954 | 29 | – | 24 | 6 | 6 | 4 | 1 | M3 | 約10N | 三価 クロメート |
|
SM957K | SM-957 | 24 | – | 20 | – | 5.1 | 4 | 0.6 | – | 約6N | 三価 クロメート |
|
SM961UKT | SM-961 | 38 | – | 30 | 12.5 | 8.5 | 5 | 1.6 | M5深さ4 | 約16N | 三価 クロメート |
ハンドル有 樹脂充填品 |
SM962CRWK | SM-962 | 52 | – | 45 | 22 | 10 | 7 | 1.6 | M5深さ5 | 約100N | 焼付塗装 | ハンドル有 樹脂充填品 |
SM963CRWK | SM-963 | 68 | – | 60 | 32 | 11 | 8 | 1.8 | M6深さ7 | 約130N | 焼付塗装 | ハンドル有 樹脂充填品 |
SM964CRWK | SM-964 | 80 | – | 70 | 32 | 13.5 | 10 | 2 | M6深さ7 | 約300N | 焼付塗装 | ハンドル有 樹脂充填品 |
詳細形状必要な場合は図面を請求してください。
SM901~931
SM-901
接着止めタイプ図
SM-911S
ネジ止めタイプ図(U溝)
SM-928
ネジ止めタイプ図(U溝)
SM-931
ネジ止めタイプ図(丸穴)
商品コード | 品名 | L | L’ | C | H | t | P | D | 吸着力 | 仕上 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM901K | SM-901 | 55 | – | 30 | 8 | 1.6 | – | – | 約50N | 三価 クロメート |
接着止めタイプ | |
SM905K | SM-905 | 20 | – | 34 | 7 | 1.6 | – | – | 約40N | 三価 クロメート |
2.7穴付 ヨーク |
|
SM910SK | SM-910S | 32 | – | 15 | 8 | 1 | – | – | 約15N | 三価 クロメート |
||
SM920SK | SM-920S | 20 | – | 8.2 | 4 | 0.6 | – | – | 約10N | 三価 クロメート |
||
SM911SK | SM-911S | 30 | 20 | 13.5 | 5.7 | 1 | 25 | 3.2 | 約20N | 三価 クロメート |
ネジ止め(U溝) タイプ |
|
SM928K | SM-928 | 36 | 20 | 13.5 | 6.5 | 1 | 31 | 3.5 | 約10N | 三価 クロメート |
A 6X3切欠 | |
SM929K | SM-929 | 48 | 31 | 19.9 | 6.7 | 1.2 | 41 | 3.5 | 約30N | 三価 クロメート |
A 8X3切欠 | |
SM930K | SM-930 | 59 | 42 | 20.9 | 7.7 | 1.2 | 52 | 3.5 | 約50N | 三価 クロメート |
A 10X3切欠 | |
SM931CK | SM-931 | 30 | 20 | 12 | 5 | 0.8 | 25 | φ3 | 約12N | 三価 クロメート |
ネジ止(丸穴)ゴム磁石タイプ |
詳細形状必要な場合は図面を請求してください。